Claude Code — Claude Code v2.1.301
Release notes add a usage-limit cap for unattended retry, a vim-mode percent motion, and a fallback when the newest Fable alias is not available to the organization.
sourceComparison database
Prices, models, platforms, and features from official pages. Recheck this matrix when a plan changes. The changelog sits under it.
Checked 15 Oct 2026. Yes, No, Partial, and Unknown are taken from the linked source. Unknown means the page we read did not say. Default order is the tool name. A sponsor cannot move a row.
| Tool | Published from | Free tier | Open source | Agent edits code | Inline completion | CLI | Bring your own key | MCP | Cloud agent | Team or enterprise admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aider | Tool $0source | Yessource | Yessource | Yessource | Unknownsource | Yessource | Yessource | Unknownsource | Nosource | Unknownsource |
| Amp | $20/mosource | Yessource | Unknownsource | Yessource | Unknownsource | Partialsource | Yessource | Yessource | Yessource | Yessource |
| Claude Code | Pro $20/mosource | Nosource | Nosource | Yessource | Unknownsource | Yessource | Yessource | Yessource | Web and remotesource | Yessource |
| Cline | Tool $0source | Yessource | Yessource | Yessource | Unknownsource | Yessource | Yessource | In release notessource | Unknownsource | Enterprisesource |
| Codex | Free, or Go $8/mosource | Yessource | Nosource | Yessource | Unknownsource | Plus and API keysource | Yessource | Unknownsource | Plus, not API keysource | Yessource |
| Continue | Tool $0source | Yessource | Yessource | Yessource | Yessource | Yessource | Unknownsource | Unknownsource | Unknownsource | Unknownsource |
| Cursor | Plus $8/mosource | Yessource | Nosource | Yessource | Unknownsource | Unknownsource | Unknownsource | Enterprise controlssource | Premium+source | Yessource |
| Devin Desktopwas Windsurf | Pro $20/mosource | Yessource | Nosource | Yessource | Yessource | Yessource | Unknownsource | Config pathsource | Pro+source | Yessource |
| GitHub Copilot | Pro $10/mosource | Yessource | Nosource | Yessource | Yessource | Yessource | Unknownsource | Yessource | Not on Freesource | Yessource |
| goose | Tool $0source | Yessource | Yessource | Yessource | Unknownsource | Yessource | Yessource | Yessource | Nosource | Unknownsource |
| OpenHands | Tool $0source | Yessource | Yessource | Yessource | Unknownsource | Yessource | Yessource | Yessource | Yessource | Enterprisesource |
| Zed | $10/mo Prosource | Yessource | Yessource | Yessource | Pro+source | Unknownsource | Yessource | Yessource | Nosource | Businesssource |
No tools match these filters. Clear a filter to see the full matrix.
“Published from” sorts on the lowest paid individual plan. Tools with no seat price sort as 0. That 0 is the tool, not the model bill.
Secondary to the matrix. Each line links to the vendor’s own note.
Release notes add a usage-limit cap for unattended retry, a vim-mode percent motion, and a fallback when the newest Fable alias is not available to the organization.
sourceThe product page lists fast mode for Opus 5.5 at $8 input and $40 output per million tokens, in research preview, on consumption plans and via usage credits.
sourceThe pricing page offers free use of SWE-2 Free in Devin Desktop and CLI through 16 October 2026.
sourceA short note when prices or features on this matrix change. Mail is not sending yet. On Cloudflare Pages, the form stores the address in Workers KV after you bind .